Ar ôl egluro nodau ac egwyddorion dewis silff, mae angen inni rannu'r mathau o silffoedd yn rhesymol yn unol ag anghenion cynllunio warws a sefydlu system mynegai gwerthuso ar gyfer dewis silff.
(1) Sefydlu mathau silff safonol yn ôl gwrthrychau storio
Gellir dosbarthu silffoedd yn ôl gwrthrychau storio, graddau awtomeiddio, a dyfnder y gofod storio fel a ganlyn:
| Dosbarthiad silff | Paramedrau silff | |||
| Silff | Deunydd rac blwch | Rheseli silff | Dyfnder sengl | Hyd adran |
| Dyfnderoedd lluosog | Lled yr adran | |||
| raciau awtomatig | Dyfnder sengl | Uchder yr adran | ||
| Dyfnder dwbl | Cludo llwythi compartment cargo | |||
| Dyfnderoedd lluosog | Haen compartment cargo | |||
| rac paled | raciau trawst | Dyfnder sengl | Nifer yr haenau silff | |
| Dyfnderoedd lluosog | Nifer y rhesi silff | |||
| raciau awtomatig | Dyfnder sengl | Nifer y colofnau silff | ||
| Dyfnder dwbl | - | |||
| Dyfnderoedd lluosog | - | |||
| Cyrn daear | Un-ffordd | - | ||
| Dwy-ffordd | - | |||
Mae'r offer trin a ddefnyddir yn yr ardal storio yn cael ei ddosbarthu yn ôl cwmpas y defnydd, hynny yw, y math o silff fel a ganlyn:
| Dosbarthiad silff | Offer trin ategol | Trin paramedrau offer | |||
| Silff | Deunydd rac blwch | Rheseli silff | Tarw Tir | cyflymder | |
| Tractor | Llwyth | ||||
| raciau awtomatig | Dyfnder sengl | Pentyrwr | Uchder codi | ||
| Dyfnderoedd lluosog | Pentyrwr | maint | |||
| Bwrdd gwennol | cost | ||||
| rac paled | raciau trawst | Dyfnder sengl | Fforch godi | ||
| Dyfnderoedd lluosog | Fforch godi | cyflymder | |||
| Bwrdd gwennol | Llwyth | ||||
| raciau awtomatig | Dyfnder sengl | Pentyrwr | Uchder codi | ||
| Dyfnderoedd lluosog | Pentyrwr | Radiws Troi | |||
| Bwrdd gwennol | hyd | ||||
| Cyrn daear | Fforch godi | maint | |||
| Tractor | cost | ||||
(2) Sefydlu dangosyddion gwerthuso ar gyfer dewis silffoedd safonol
Sefydlu dangosyddion gwerthuso dethol yn seiliedig ar nodau dewis silff, gan gynnwys costau mewnbwn: cost adeiladu silff, cost offer, cost cyfleuster, cost ardal uned; cynhwysedd allbwn: arwynebedd silff, nifer y silffoedd, cynhwysedd storio, effeithlonrwydd prosesu, defnyddio silff, defnyddio ardal storio, a defnyddio gofod.







